| Référence | W15S |
|---|---|
| caractéristiques majeures | Electrique, Ecran LCD OPL, résistance inclue, vidange par gravité |
| Version | Version blanchisserie |
| capacité | 15 kg |
| Volume du Tambour | 135 dm3 |
| Facteur G | 400 |
| Puissance Chauffage | 9 kW |
| Puissance Moteur | 0,8 kW |
| Raccordement Electrique | xx |
| Raccordement eau froide | 1,27 cm |
| Raccordement eau Chaude | 1,27 cm |
| Raccordement Evacuation | 51 mm |
| Largeur de la machine | 800 mm |
| Profondeur de la machine | 975 mm |
| Hauteur de la machine | 1 274 mm |
| Poids de la machine | 290 kg |
| socle en option | Ref : B15 (xx cm) |
| Affichage des codes erreur | Oui |
| Gestion du balourd | Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l’essorage souhaité |
| Connection à un doseur de produits lessiviels | Oui, compatible avec tous les doseurs du marché |
| Nombre de produits liquides pilotés | 5 |
| Connection USB | Une prise USB en façade permet aux techniciens d’intégrer des programmes déjà créés |
Fiche technique
Tambour Diamond
Exclusivité Steasy
De grosses perforations pour :
- Faciliter l’extraction de l’eau lors de l’essorage
- Evacuer l’ensemble des particules solides
- Améliorer le mouillage du linge et donc la qualité et la durée de lavage
Une surface alvéolée vers l’intérieur du tambour pour :
- Protéger les textiles délicats qui glissent sur la paroi
- Créer un lit d’eau entre le textile et le tambour
Ecran tactile intuitif et ultra simple
- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L’écran n’affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- C’est le même écran tactile pour le séchoir Steasy.
- Disponible en français et anglais.
Ergonomie d’utilisation
- Eclairage de l’intérieur du tambour par une LED située dans le hublot.
- La grande poignée permet une ouverture sans effort.
- Hublot XXL pour faciliter la récupération du linge (socle en option pour avoir une hauteur conforme aux préconisations de la médecine du travail).
Robustesse et maintenance
La conception des machines Steasy a été prévue pour :
- Un usage très intensif : jusqu’à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l’entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations
Informations complémentaires
| Référence | W15S |
|---|---|
| caractéristiques majeures | Electrique, Ecran LCD OPL, résistance inclue, vidange par gravité |
| Version | Version blanchisserie |
| capacité | 15 kg |
| Volume du Tambour | 135 dm3 |
| Facteur G | 400 |
| Puissance Chauffage | 9 kW |
| Puissance Moteur | 0,8 kW |
| Raccordement Electrique | xx |
| Raccordement eau froide | 1,27 cm |
| Raccordement eau Chaude | 1,27 cm |
| Raccordement Evacuation | 51 mm |
| Largeur de la machine | 800 mm |
| Profondeur de la machine | 975 mm |
| Hauteur de la machine | 1 274 mm |
| Poids de la machine | 290 kg |
| socle en option | Ref : B15 (xx cm) |
| Affichage des codes erreur | Oui |
| Gestion du balourd | Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l’essorage souhaité |
| Connection à un doseur de produits lessiviels | Oui, compatible avec tous les doseurs du marché |
| Nombre de produits liquides pilotés | 5 |
| Connection USB | Une prise USB en façade permet aux techniciens d’intégrer des programmes déjà créés |






















