Laveuse 40kg Steasy W40S
La laveuse industrielle Steasy W40S, avec une capacité de 40 kg, est idéale pour laver une grande quantité de linge avec un usage intensif.
Son tambour Diamond alvéolé avec des gros diamètres de perforation protège les textiles délicats, améliore le trempage des textiles et optimise l’extraction de l’eau lors de l’essorage.
Elle est conçue pour un usage industriel : ses composants sont robustes et sa conception est simple, fiable et facile à entretenir.
L’écran tactile est permet de paramétrer tous les éléments de chaque phase d’un programme (niveaux d’eau, températures, vitesses de rotations, etc.).
Ecran LCD avec programmateur blanchisserie, disponibles sans chauffage ou avec alimentation vapeur.
🟠Matériel disponible sur commande
| Référence | W40S |
|---|---|
| caractéristiques majeures | Electrique, Ecran LCD OPL, résistance inclue, vidange par gravité |
| Version | version blanchisserie |
| capacité | 40 kg |
| Volume du Tambour | 401 dm3 |
| Facteur G | 500 |
| Puissance Chauffage | 30 kW |
| Puissance Moteur | 4 kW |
| Raccordement Electrique | xx |
| Raccordement eau froide | 3,81 cm |
| Raccordement eau Chaude | 3,81 cm |
| Raccordement Evacuation | 76 mm |
| Largeur de la machine | 1 142 mm |
| Profondeur de la machine | 1 274 mm |
| Hauteur de la machine | 1 500 mm |
| Poids de la machine | 1 190 kg |
| Affichage des codes erreur | Oui |
| Gestion du balourd | Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l’essorage souhaité |
| Connection à un doseur de produits lessiviels | Oui, compatible avec tous les doseurs du marché |
| Nombre de produits liquides pilotés | xx |
| Connection USB | Une prise USB en façade permet aux techniciens d’intégrer des programmes déjà créés |
Fiche technique
Tambour Diamond
Exclusivité Steasy
De grosses perforations pour :
- Faciliter l’extraction de l’eau lors de l’essorage
- Evacuer l’ensemble des particules solides
- Améliorer le mouillage du linge et donc la qualité et la durée de lavage
Une surface alvéolée vers l’intérieur du tambour pour :
- Protéger les textiles délicats qui glissent sur la paroi
- Créer un lit d’eau entre le textile et le tambour
Ecran tactile intuitif et ultra simple
- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L’écran n’affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- C’est le même écran tactile pour le séchoir Steasy.
- Disponible en français et anglais.
Ergonomie d’utilisation
- Eclairage de l’intérieur du tambour par une LED située dans le hublot.
- La grande poignée permet une ouverture sans effort.
- Hublot XXL pour faciliter la récupération du linge
- Version avec basculement avant pour les modèles de 100 kg et 120 kg.
Robustesse et maintenance
La conception des machines Steasy a été prévue pour :
- Un usage très intensif : jusqu’à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l’entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations
Informations complémentaires
| Référence | W40S |
|---|---|
| caractéristiques majeures | Electrique, Ecran LCD OPL, résistance inclue, vidange par gravité |
| Version | version blanchisserie |
| capacité | 40 kg |
| Volume du Tambour | 401 dm3 |
| Facteur G | 500 |
| Puissance Chauffage | 30 kW |
| Puissance Moteur | 4 kW |
| Raccordement Electrique | xx |
| Raccordement eau froide | 3,81 cm |
| Raccordement eau Chaude | 3,81 cm |
| Raccordement Evacuation | 76 mm |
| Largeur de la machine | 1 142 mm |
| Profondeur de la machine | 1 274 mm |
| Hauteur de la machine | 1 500 mm |
| Poids de la machine | 1 190 kg |
| Affichage des codes erreur | Oui |
| Gestion du balourd | Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l’essorage souhaité |
| Connection à un doseur de produits lessiviels | Oui, compatible avec tous les doseurs du marché |
| Nombre de produits liquides pilotés | xx |
| Connection USB | Une prise USB en façade permet aux techniciens d’intégrer des programmes déjà créés |




















